| PLECARE | Localitate de legatura | Localitate de legatura | SOSIRE |
| 05.20 Rucar | 06.45 Campulung | 07.30 Pitesti | 09.15 Bucuresti |
| 15.00 Rucar | 15.45 Campulung | 17.00 Pitesti | 18.30 Bucuresti |
| 09.30 Bucuresti | 11.00 Pitesti | 12.00 Campulung | 13.30 Rucar |
| 14.30 Bucuresti | 16.00 Pitesti | 17.15 Campulung | 18.15 Rucar |
|
Autogara Montana(Campulung), Autogara Centru(Rucar), Autogara Militari (Bucuresti) |
|||
| 06.30Campulung | 07.25PoduDambovitei | 08.20 Bran | 09.15 Brasov |
| 10.30Campulung | 11.20PoduDambovitei | 11.45 Bran | 12.15 Brasov |
| 15.10Campulung | 16.00PoduDambovitei | 16.20 Bran | 17.00 Brasov |
| 13.00 Brasov | 13.30 Bran | 14.00PoduDambovitei | 14.45 Campulung |
| 15.15 Brasov | 15.45 Bran | 17.00PoduDambovitei | 17.45 Campulung |
| 17.30 Brasov | 18.00 Bran | 18.45PoduDambovitei | 19.30 Campulung |
|
Autogara Montana (Campulung), Autogara (Brasov)
|
|||
| 07.00Campulung | 08.15 Pitesti | 10.00 Slatina | 11. 00Craiova |
| 14.00 Craiova | 15.00 Slatina | 16.30 Pitesti | 18.00Campulung |
| 06.30Campulung | 08.30 Curtea de Ag | 11.00 Valcea | |
| 14.45 Valcea | 16.00 Curtea de Ag | 18.15 Campulung | |
| 06.30Campulung | 08.30 Targoviste | 10.00 Ploiesti | |
| 13.30 Ploiesti | 15.00 Targoviste | 17.00 Campulung | |
| 07.30 Campulung | 08.10 Podu Dambovitei | 08.20 Dambovicioara |
| 10.30 Campulung | 10.10 Podu Dambovitei | 10.20 Dambovicioara |
| 13.00 Campulung | 13.40 Podu Dambovitei | 13.50 Dambovicioara |
| 16.00 Campulung | 16.40 Podu Dambovitei | 16.50 Dambovicioara |
|
In fata Autogarii Montana |
||
| Campulung - Rucar | 08.00, 10.00, 11.30, 15.00, 15.30, 17.30, 19.30 |
| Campulun - Rucar - Satic | 14.15 |
|
Vis-a-vis de Autogara Montana |
|
| 14.30 Pitesti | 15.15 Campulung | 16.20Podu Dambovitei | 06.10 Brasov |
| 07.30 Brasov | 09.00Podu Dambovitei | 09.40 Campulung | 11.15 Pitesti |
|
Autogara Bartolomeu - Firma Codreanu |
|||